Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы смартфон от компании Apple приобрел статус культового устройства и стал желанным приобретением или подарком для многих поклонников «яблочной» продукции. Выход в свет первого iPhone стал поистине знаковым событием для целой индустрии и оказал существенное влияние на облик и возможности современного мобильного телефона. Из года в год за выходом обновленной версии устройства следили, без преувеличения, миллионы заинтересованных глаз, а каждое нововведение вызывало бурные обсуждения.Представитель пятого поколения обладает множеством достоинств, делающих из него привлекательную покупку. Модель с индексом 4s не только лишилась большинства недостатков, которые вызывали определенные нарекания у пользователей iPhone 4, но и существенно улучшила свои характеристики по целому ряду направлений. Во-первых, разрешилась проблема с так называемым «мертвым хватом», являвшимся причиной ухудшения качества связи. Во-вторых, в несколько раз выросла производительность графической подсистемы, а процессор обзавелся еще одним вычислительным ядром. Кроме того, заметные улучшения затронули камеру – разрешение возросло до 8 МП, а в режиме видео появилась возможность вести съемку в формате Full HD. Дисплей ощутимых изменений не претерпел, перед нами все та же емкостная IPS-матрица, с широкими углами обзора и сочной, насыщенной цветами картинкой. Остался прежним и объем встроенной памяти, варьируясь в пределах от внушительных 16 ГБ и вплоть до кажущихся едва ли не бесконечными 64 ГБ. Напоследок не лишним будет упомянуть про традиционно высокое качество сборки, присущее продукции Apple. | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 14/8ч (2G/3G), ожидание - до 200ч, интернет-браузинг - до 9/6ч (Wi-Fi, 3G), просмотр видео - до 10ч, аудио - до 40ч |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 14,4 Мб,с), HSUPA, EV-DO Rev. A |
Габариты, мм | 115,2x58,6x9,3 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Масса, г | 140 |
Операционная система | iOS |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, CDMA 800/1900 |
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Тип корпуса | моноблок |
Дополнительно | |
FM-радио | нет |
MP3 плеер | есть |
Еще | медиапроигрыватель, цифровой компасс, приемник a-GPS, трехосевой гироскоп, видеотелефония, датчик приближение, датчик освещенности, акселерометр, Siri (с помощью данной функции можно прослушивать SMS, надиктовывать и отправлять собственные сообщения посредством голосового управления) |
Товар на сайте производителя | http://www.apple.com/iphone/specs.html |
Экран | |
PPI | 330 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Диагональ, дюймы | 3,5 |
Другое | макс. яркость 500 cd/m2, контрастность 800:1 |
Разрешение | 640x960 |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Тип матрицы | IPS |
Аппаратные характеристики | |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Количество ядер | 2 |
Оперативная память, МБ | 512 |
Процессор | Apple A5 + GPU PowerVR SGX 543 MP2 |
Слот расширения | нет |
Тип ядра | Cortex-A9 |
Частота, ГГц | 0,8 |
Камера | |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с, стабилизация изображения, geotagging |
Вспышка | светодиодная |
Другое | face detection (распознавание лиц в кадре), фронтальная камера записывает видео 30 к/c |
Основная камера, МП | 8 |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | есть |
IrDA | нет |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 |
Отзывы о товаре
Список пуст
Оставить отзыв
Сообщить другу